深セン市は24ロットの車と子供の乗員を抜き取り検査します。
2019年2月20日、深セン市市場監督管理局は2018年に自動車子供乗員用拘束システム製品の品質監督抜き取り検査結果を通報した。今回は全部で14個の検査機関がインターネットショッピングプラットフォームで販売している24ロットの製品を抜き取り検査しました。検査項目は96件で、不合格サンプルは2ロット、不合格項目は4回で、不合格商品の発見率は8.3%で、不合格項目の発見率は4.2%です。
通報によると、2018年、深セン市市場監督管理局は深セン市のネット販売の自動車子供乗員用拘束システムに対して製品品質監督抜き取り検査を実施した。今回の抜き取り検査は国家基準「自動車児童乗員用拘束システム」(GB 27887-2011)に基づき、自動車の子供乗員用拘束システムの動的試験、バックル付きの負荷力、標識と説明書などの人体の健康、人身財産の安全を保障する項目を検査した。
不合格項目の抜き取り検査の結果を分析したところ、「標識」項目が2つの項目に不合格で、「説明書」が2つの項目に不合格であることが分かりました。鄭州鴻貝科技株式有限公司(公称)が生産した1ロットの「Venbothe」の自動車子供乗員用拘束システム製品(型番規格:HB-16;生産日付:2017年10月)サンプル、深圳恩貝康嬰童用品有限公司(公称)が生産した1ロットの「Baby Deer」の自動車子供乗員用拘束システム製品(型式規格:具体的な型番がない;生産日付:2015年5月、サンプルが検出された。
今回の抜き取り検査では、深圳の恩貝康嬰童用品有限公司が生産販売している製品には強制的な製品認証証明書の情報がないことが分かりました。
深セン市市場監督管理局によると、抜き取り検査で発見された製品の品質問題については、すでに関連法律法規の規定に基づいて、不合格品の生産企業、経営部門に対して処理している。
同時に、深センの恩貝康嬰童用品有限公司が生産販売している自動車子供乗員用拘束システム(商標:BabyDeer)を購入した消費者に直ちに使用を中止し、販売者に返品を申請します。
2018年に自動車子供乗員用拘束システム製品品質監督抜き取り検査で不合格項目の製品と企業リストを発見した。
番号付け | 受入組織名 | 文字マーク | モデル仕様 | 生産日 | (公称)生産単位名 | 不合格項目 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深セン市グローバル龍科技有限公司(ネットショップ:蘇寧/全世界龍母子専門店) | Venbothe | HB-16 | 2017年10月 | 鄭州鴻貝科技株式会社 | 1.標識;2.説明書 |
| |
深セン市恩貝康嬰童用品有限公司(ネットショップ:天猫/babyder母胎旗艦店) | Baby Deer | 具体的なモデルはありません | 2015年5月 | 深圳恩貝康嬰童用品有限会社 | 1.標識;2.説明書 | 関連3 C認証証明書情報が照会されていません。 |
2018年に自動車児童乗員用拘束システム製品品質監督抜き取り検査で不合格項目の製品と企業リストが見つからなかった。
番号付け | 受入組織名 | 公称商標 | モデル仕様 | 生産日 | 生産単位の名称を公称する | 結論を報告する |
---|---|---|---|---|---|---|
豊駿貿易(深セン)有限公司(ネット店:京東/cutezone母子用品専門店) | ガディノ | JY-68 | 2018年8月 | 永康市奇密自動車用品有限会社 | 不合格項目が見つからない | |
2. | 豊駿貿易(深セン)有限公司(ネット店:京東/cutezone母子用品専門店) | ガディノ | JY-701 A | 2017年11月 | 永康市奇密自動車用品有限会社 | 不合格項目が見つからない |
深セン市百楽居電子商取引有限公司(ネット店:京東/百楽居児童用品専門店) | 大衆のボス | ZB-620 | 2017年3月18日 | 永康市零点自動車用品有限会社 | 不合格項目が見つからない | |
深セン市百楽居電子商取引有限公司(ネット店:京東/百楽居児童用品専門店) | 大衆のボス | ZB-710 | 2018年4月10日 | 永康市零点自動車用品有限会社 | 不合格項目が見つからない | |
深セン允昇商貿有限公司(ネット店:京東/允昇母嬰専営店) | チーゴ | EKO-011 S | 2017年8月10日 | 上海集偉実業発展有限公司 | 不合格項目が見つからない | |
深セン允昇商貿有限公司(ネット店:京東/允昇母嬰専営店) | チーゴ | EKO-007 | 2018年3月 | 上海集偉実業発展有限公司 | 不合格項目が見つからない | |
深セン智尚電子商務有限公司(ネット店:京東/智尚自動車アクセサリー専門店) | ベベカシ | LB-321 | 2018年8月17日 | 江蘇安用シート科学技術有限公司 | 不合格項目が見つからない | |
深セン市グローバル龍科技有限公司(ネットショップ:蘇寧/全世界龍母子専門店) | cozynnsafe | LM 310 | 2017年12月18日 | 上海建唐企業発展有限公司 | 不合格項目が見つからない | |
深セン市淘爾傑実業有限公司(ネット店:蘇寧/淘爾杰自動車用品専門店) | KIDSTAR | KS-2096 | 2018年8月 | 汕頭市宏高自動車用品製造有限会社 | 不合格項目が見つからない | |
深セン市淘爾傑実業有限公司(ネット店:蘇寧/淘爾杰自動車用品専門店) | KIDSTAR | KS-2160 | 2018年8月 | 汕頭市宏高自動車用品製造有限会社 | 不合格項目が見つからない | |
深セン市贝亲商貿有限公司(ネットショップ:天猫/cam雌嬰旗艦店) | CAM | S 157 | 2017年3月14日 | 深圳贝亲商貿有限公司 | 不合格項目が見つからない | |
深セン市贝亲商貿有限公司(ネットショップ:天猫/cam雌嬰旗艦店) | CAM | S 159 | 2017年8月 | 深圳贝亲商貿有限公司 | 不合格項目が見つからない | |
深セン市安森電気有限公司(ネットショップ:天猫/安森車品専門店) | 道楽 | 路熊AIR | 2018年6月5日 | 上海路楽科技有限公司 | 不合格項目が見つからない | |
深セン市六連三星自動車サービス有限会社(ネットショップ:天猫/六連三星自動車用品専門店) | Baby first宝物第一号 | V 505 A鎧艦隊尊享版 | 2018年4月13日 | 寧波インバーベビー用品有限会社 | 不合格項目が見つからない | |
深セン市六連三星自動車サービス有限会社(ネットショップ:天猫/六連三星自動車用品専門店) | Baby first宝物第一号 | R 101 Aペンギン萌え軍団 | 2017年4月7日 | 寧波インバーベビー用品有限会社 | 不合格項目が見つからない | |
深セン市昌興福貿易有限公司(ネット店:天猫/快適美車品旗艦店) | 快適で美しい | GE-B | 2018年7月28日 | 浙江恩科技株式有限公司 | 不合格項目が見つからない | |
深セン市昌興福貿易有限公司(ネット店:天猫/快適美車品旗艦店) | 快適で美しい | SⅡ | 2018年1月10日 | 浙江恩科技株式有限公司 | 不合格項目が見つからない | |
18. | 深セン市紫杉堡科技有限公司(ネットショップ:天猫/紫杉堡車品専門店) | Bestbaby | LB-589 | 2018年4月10日 | 江蘇安用シート科学技術有限公司 | 不合格項目が見つからない |
19. | 深セン市紫杉堡科技有限公司(ネットショップ:天猫/紫杉堡車品専門店) | ベベカシ | LB-523 | 2018年4月30日 | 江蘇安用シート科学技術有限公司 | 不合格項目が見つからない |
20. | 深セン市三足烏科技有限公司(ネットショップ:天猫/abcdesign母胎旗艦店) | ABC Design | FB-820 HAZEL | 2018年7月 | 鎮江佳峰子供用品有限会社 | 不合格項目が見つからない |
21. | 深セン市迪貝商貿有限公司(ネットショップ:天猫/良い子ディベア専門店) | よい子 | CS 702 | 2018年6月28日 | 良い子供用品有限会社 | 不合格項目が見つからない |
22. | 深セン市迪貝商貿有限公司(ネットショップ:天猫/良い子ディベア専門店) | よい子 | CS 860 | 2017年12月16日 | 良い子供用品有限会社 | 不合格項目が見つからない |
- 関連記事
- 金融資産管理 | 2011マクロ経済展望投資機会
- 技術が普及する | 野菜生産における農業用不織布の応用
- 金融資産管理 | 時間配分を合理的に管理する5つの習慣
- 専門市場 | 杭州意法服飾城は「杭産婦人服センター基地」の称号を獲得しました。
- 国内データ | 不織布業界の生産と販売が盛んで、将来のスターになります。
- 専門市場 | 塩城の冬服の「高所は寒さに耐えない」
- 外資誘致 | 河北廊坊は7.6億元を投資して中国の服装文化博覧園を建設します。
- ニュース | 瀋陽鳳泰皮草商業ビルはファッションモデルを創建します。
- プロジェクト | 農民が桑を植えて養蚕を飼うことができます。蚕を儲けて産業は好機を迎えます。
- 注文会 | 柏詩姫ブランド服装2011夏商品注文会が盛大に開催されます。
- 謝娜張嘉倪はシャツと同じ羽毛ジャケットをぶつかります。
- 盛沢捺染業界の一週間の市場動態と染料価格相場(2.18-2.22)
- ネットの紅のマーケティングはどのように潮流に追いつきますか?2019年8大KOLのマーケティング動向は予測します。
- ポーランド紡織市場の分析:既製服は輸入の比重が一番高いです。中国製品はとても人気があります。
- 2018年に新疆紡織服装の輸出が下降した。
- 汎母嬰新生態2019中国妊娠赤ん坊展が7月に開催されます。
- 一缕の「新色彩」を织り出す――黄梅はどのように纺绩产业の移転を受けますか?
- 冀魯豫:紡糸市場のスタートが緩慢で新しい注文が少ない(209.2.18-22)
- 青島西海岸総合保税区はハイエンド紡績業を重点的に育成しています。
- 六種類の化学繊維業界クリーン生産評価指標体系の発表