紡績綿糸ポリエステル糸相場-銭清・中国軽紡原料城(12.11)
名前 | きかく | 価格 |
16S | 17700-18200 | |
21S | 17800-18200 | |
32S | 18500-18900 | |
45S | 20500-21500 | |
J45S | 23500-24500 | |
J60S | 26000-27000 | |
T/C コットン糸 80/20 | 21S | 17500-18000 |
32S | 18300-18600 | |
45S | 19500-20600 | |
60S | 23500-24000 | |
60S90/10 | 20000-20500 |
コメント:最近、糸類はまだ力がなくて安定していることを主とし、価格の整理を主とし、多くは変わらず、市場は閑散としていて、出荷は一般的なレベルを維持しています。
名前 | きかく | 価格 |
16S | 13800-14000 | |
21S | 13800-14100 | |
32S | 14200-14500 | |
45S | 16200-17000 | |
50S | 16500-18100 |
コメント:最近、糸類はまだ力がなくて安定していることを主とし、価格の整理を主とし、多くは変わらず、市場は閑散としていて、出荷は一般的なレベルを維持しています。
に種をまく | きかく | 等級 | 産地 | 価格(元/トン) |
DTY | 75D/36F | 1 | 紹興誠邦 | 13600 |
75D/36F | 1 | 杭州翔盛 | 13600 | |
75 D/72 Fマイクロネット | 1 | 杭州栄盛 | 13800 | |
75 D/72 Fライトネット | 優 | 紹興極東 | 13900 | |
100D/36F | 1 | 杭州鑫洪 | 12900 | |
100D/36F | 1 | 江蘇省儀礼 | 12800 | |
100D/36F | 1 | 紹興は富を賜る | 12800 | |
100D/36F | 1 | 蕭山翔盛 | 12700 | |
100 D/36 Fネットワーク | 1 | 杭州天元 | 13700 | |
150D/48F | 1 | 桐郷鳳鳴 | 11800 | |
150D/48F | 1 | 杭州鑫洪 | 11550 | |
150D/48F | 1 | 杭州宏遠 | 11800 | |
150D/48F | 1 | 浙江省金洋 | 11800 | |
150D/48F | 1 | 杭州栄盛 | 11800 | |
150 D/48 Fカチオン | 1 | 上虞大普 | 12600 | |
150 D/48 Fネットワーク | 優 | 浙江紅山 | 12200 | |
150 D/48 Fネットワーク | 1 | 桐郷鑫隆 | 12500 | |
200D/96F | 優 | 杭州栄盛 | 11300 | |
200 D/96 Fネットワーク | 優 | 紹興華茂 | 12000 | |
200 D/96 Fネットワーク | 優 | 12000 | ||
250D/96F | 優 | 杭州鑫洪 | 12200 | |
250 D/96 Fネットワーク | 1 | 杭州鑫洪 | 11900 | |
300D/96F | 1 | 紹興極東 | 11200 | |
300D/96F | 1 | 杭州栄盛 | 11000 | |
300 D/96 Fネットワーク | 1 | 紹興は富を賜る | 11500 | |
300 D/96 F大有光 | 1 | 桐郷桐昆 | 11500 | |
75D | 1 | 国産 | 13600 | |
100D | 1 | 国産 | 12650 | |
150D | 1 | 国産 | 11600 | |
POY | 75D/36F | 1 | 杭州翔盛 | 10500 |
75D/36F | 1 | 杭州栄盛 | 10300 | |
75D/72F | 優 | 杭州栄盛 | 10800 | |
75D/96F | 1 | 紹興九花 | 10500 | |
75D/96F | 1 | 福建省百宏 | 10500 | |
75D/96F | 1 | 浙江恒逸 | 10500 | |
100D/36F | 1 | 杭州栄盛 | 10300 | |
100 D/36 Fカチオン | 1 | 江蘇儀征 | 11000 | |
100D/36F | 1 | 蕭山建傑 | 10300 | |
100D/36F | 1 | 浙江恒逸 | 10300 | |
100D/36F | 1 | 桐郷桐昆 | 10300 | |
150D/48F | 1 | 紹興金鑫 | 10100 | |
150D/48F | 1 | 杭州栄盛 | 10200 | |
150D/48F | 1 | 江蘇儀征 | 10200 | |
150D/48F | 1 | 紹興は富を賜る | 10100 | |
75D | 1 | 国産 | 10450 | |
100D | 1 | 国産 | 10250 | |
150D | 1 | 国産 | 10000 | |
FDY | 50D/24F | 優 | 杭州栄盛 | 11200 |
68D/24F | 優 | 紹興南方 | 10900 | |
75D/36F | 優 | 江蘇儀征 | 10400 | |
75 D/36 F大有光 | 優 | 紹興九花 | 10700 | |
100D/72F | 優 | 紹興極東 | 10400 | |
100D/72F | 優 | 江蘇儀征 | 10400 | |
100D/72F | 優 | 紹興が縦横に走る | 10450 | |
150D/96F | 優 | 桐郷鳳鳴 | 10200 | |
150D/96F | 優 | 紹興は富を賜る | 10000 | |
150D/96F | 優 | 紹興極東 | 10000 | |
150D/96F | 優 | 杭州栄盛 | 10300 | |
150D/96F | 優 | 浙江恒逸 | 10000 | |
150 D/96 F大有光 | 優 | 桐郷中洲 | 10400 | |
300D/96F | 優 | 杭州栄盛 | 10500 | |
300 D/96 F大有光 | 優 | 紹興が縦横に走る | 10400 | |
500D/96F | 優 | 杭州栄盛 | 10300 | |
68D | 優 | 国産 | 10950 | |
100D | 優 | 国産 | 10350 | |
150D | 優 | 国産 | 10100 | |
200D | 優 | 国産 | 10050 |
コメント:最近の洗濯糸全体の相場は一般的で、オファーは安定していて、市場の商店は慎重で、全体の雰囲気はあっさりしていて、成約は大きくありません。
- 関連記事
- ニュース | 中央は2022年の中国経済を調整し、5大新提法は重要な信号を放出した。
- ショッピングセンター | MUMU FAMILY|冬の暖かさ、山東泰安五鉱店の新しい店がオープンしました~一緒にクリスマスを過ごしてください~!
- 上海 | 上海我爱露ファッション科技有限公司
- ニュース | VISION STREET WEAR x独眼矮子 #SKATESOUL# 胶囊系列正式发售
- ニュース | 七匹のオオカミが「年度デジタル化イノベーション模範賞」を受賞し、国産品デジタル化の発展方向をリード
- 浙江 | 柯橋快讯:賦能紡績産業集団ブランドが海に出る
- 浙江 | 柯橋快讯:賦能紡績産業集団ブランドが海に出る
- 福建省 | 地方のホットスポット:科学技術の光が晋江の「智」造に照らす
- 経済のテーマ | 税関データ:11月にわが国が紡績品服装286.586億ドルを輸出
- 財経要聞 | 華茂株式(000850):大株主混改が紡績トップ申洲国際に導入